我校学生参加2020《国家体质健康标准》测试情况

作者:时间:2021-06-15来源: 点击:

 

二年级

 

 

 

 

 

三年级

 

四年级

 

 

五年级

六年级

 

一年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
一(3) 4.8% 26.2% 61.9% 7.1% 1
一(2) 2.4% 26.2% 71.4% 0.0% 2
一(1) 0.0% 14.0% 86.0% 0.0% 3
一(4) 0.0% 35.7% 64.3% 0.0% 4
二年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
二(3) 5.3% 26.3% 65.8% 2.6% 1
二(1) 0.0% 20.5% 79.5% 0.0% 2
二(2) 0.0% 25.6% 74.4% 0.0% 3
二(4) 0.0% 23.7% 76.3% 0.0% 4
三年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
三(2) 8.3% 25.0% 66.7% 0.0% 1
三(4) 5.6% 11.1% 80.6% 2.8% 2
三(3) 2.6% 28.9% 68.4% 0.0% 3
三(1) 0.0% 8.1% 89.2% 2.7% 4
四年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
四(2) 5.4% 62.2% 29.7% 2.7% 1
四(1) 5.3% 15.8% 76.3% 2.6% 2
四(4) 2.9% 38.2% 58.8% 0.0% 3
四(3) 2.6% 13.2% 76.3% 7.9% 4
五年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
五(4) 3.4% 17.2% 65.5% 13.8% 1
五(3) 3.3% 13.3% 83.3% 0.0% 2
五(1) 2.6% 18.4% 78.9% 0.0% 3
五(2) 0.0% 20.0% 80.0% 0.0% 4
六年级测试情况
班级 优秀率 良好率 及格率 不及格率 排名
六(2) 2.7% 32.4% 62.2% 2.7% 1
六(1) 2.6% 31.6% 57.9% 7.9% 2
六(3) 2.6% 44.7% 50.0% 2.6% 3
六(4) 0.0% 42.9% 57.1% 0.0% 4

 

 

 

 

 

 

 

 

关闭