2024学年度新庄小学三好生体测总成绩一览表
作者:新庄小学时间:2025-03-11来源:
点击:
三好生(2024年度)体侧成绩 |
姓名 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 50米 X 8 往返跑 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟跳绳 | 总分等级 |
罗*媛 | 1298 | 10.7 | 18.9 | / | / | 92 | 优秀 |
沈*墨 | 1380 | 11.3 | 15 | / | / | 122 | 优秀 |
张*钰 | 1560 | 11.1 | 6.8 | / | / | 39 | 良好 |
陈*琳 | 1562 | 11.7 | 16.8 | / | / | 127 | 优秀 |
宋*初 | 1183 | 11.3 | 16.3 | / | / | 73 | 良好 |
朱*然 | 1330 | 10.6 | 12 | / | / | 98 | 良好 |
杨*萱 | 1399 | 10.5 | 16.8 | / | / | 127 | 良好 |
胡*涵 | 1248 | 11.1 | 6.3 | / | / | 130 | 良好 |
刘*姝 | 1129 | 11.7 | 15.6 | / | / | 78 | 良好 |
邓*怡 | 1156 | 10.3 | 15.6 | / | / | 116 | 良好 |
万*宸 | 1121 | 11.6 | 9.4 | / | / | 123 | 良好 |
徐*轩 | 1580 | 10.6 | 6.6 | / | / | 129 | 良好 |
赵*辰 | 1257 | 9.8 | 7.5 | / | / | 129 | 优秀 |
李*阳 | 1251 | 9.8 | 5.6 | / | / | 97 | 良好 |
刘*佳 | 1358 | 11.4 | 10.5 | / | / | 99 | 良好 |
陈*涵 | 1254 | 11.1 | 21 | / | / | 86 | 良好 |
孙*泽 | 5127 | 10.1 | 8 | / | / | 108 | 良好 |
邵*瞳 | 1389 | 10.9 | 20 | / | / | 90 | 良好 |
龚*琪 | 1477 | 9.3 | 10 | / | / | 110 | 良好 |
张*诺 | 1495 | 10.4 | 17.8 | / | / | 124 | 优秀 |
韩*妮 | 1545 | 9.9 | 20 | / | / | 159 | 优秀 |
陈*诺 | 1378 | 10.6 | 15 | / | / | 119 | 良好 |
许*源 | 1287 | 10.8 | 8 | / | / | 180 | 优秀 |
刘*航 | 1217 | 9.7 | 8.9 | / | / | 116 | 良好 |
张*熙 | 1958 | 9.1 | 19 | / | 45 | 156 | 优秀 |
刘*阳 | 2156 | 9.7 | 5 | / | 23 | 173 | 优秀 |
肖 * | 2178 | 9.3 | 4 | / | 33 | 142 | 优秀 |
全*苏 | 2234 | 10.5 | 10 | / | 26 | 108 | 良好 |
曹*伊 | 1845 | 9.2 | 12 | / | 43 | 154 | 优秀 |
胡*瑶 | 1857 | 10.4 | 7 | / | 27 | 154 | 优秀 |
王*凡 | 1630 | 8.1 | 10.3 | / | 42 | 173 | 优秀 |
周*垚 | 1443 | 9.8 | 10 | / | 21 | 126 | 良好 |
陆*睿 | 1624 | 9.7 | 12.3 | / | 34 | 163 | 优秀 |
郑*瑶 | 1589 | 9.4 | 15.1 | / | 38 | 160 | 优秀 |
倪*晴 | 1548 | 9.5 | 10.1 | / | 31 | 170 | 优秀 |
杨*晨 | 1988 | 10.9 | 8.2 | / | 28 | 125 | 良好 |
赵*妍 | 1895 | 10.3 | 11.9 | / | 24 | 128 | 良好 |
王*琦 | 1461 | 11.1 | 16.8 | / | 34 | 119 | 良好 |
张*宇 | 1785 | 10.8 | 9 | / | 38 | 120 | 良好 |
王*轩 | 1847 | 10 | 7 | / | 35 | 125 | 良好 |
孙*知 | 2308 | 10.3 | 4 | / | 33 | 131 | 良好 |
姜*怡 | 1602 | 10.7 | 10 | / | 26 | 120 | 良好 |
陈*蕊 | 1962 | 11.4 | 10 | / | 15 | 99 | 良好 |
韩*柠 | 1759 | 9.4 | 19 | / | 42 | 113 | 良好 |
刘*怡 | 2542 | 9.3 | 10 | / | 47 | 104 | 良好 |
许*静 | 2027 | 10.5 | 11 | / | 29 | 132 | 良好 |
刘*馨 | 1677 | 10.7 | 16 | / | 37 | 97 | 良好 |
张* | 1634 | 10.3 | 6 | / | 24 | 117 | 良好 |
刘*怡 | 1092 | 11.5 | 12.4 | / | 32 | 122 | 良好 |
邱*晨 | 1931 | 9.6 | 7.4 | / | 34 | 126 | 良好 |
尹*松 | 1257 | 10.1 | 12.5 | / | 53 | 155 | 优秀 |
刘*朵 | 2539 | 10.1 | 9 | / | 15 | 73 | 良好 |
罗*嘉 | 1950 | 10.6 | 6.3 | / | 37 | 93 | 良好 |
施*言 | 1729 | 10.4 | 8.7 | / | 31 | 48 | 良好 |
李*博 | 2096 | 10.7 | 14.8 | / | 55 | 105 | 良好 |
刘*钦 | 2156 | 11.3 | 6.1 | / | 32 | 124 | 良好 |
杜*蕊 | 2079 | 10.8 | 4.7 | / | 36 | 94 | 良好 |
武*秋 | 2736 | 11.4 | 11.2 | / | 33 | 81 | 良好 |
展*梦 | 2923 | 9.9 | 12.4 | / | 34 | 125 | 良好 |
张*锐 | 2321 | 9.3 | 6.3 | / | 38 | 149 | 良好 |
黄*颖 | 1636 | 10.5 | 6 | / | 22 | 110 | 良好 |
朱*颖 | 2099 | 10.8 | 20.3 | / | 36 | 106 | 良好 |
王*萱 | 1676 | 10.1 | 11.2 | / | 44 | 150 | 良好 |
李*奕 | 1711 | 11.1 | 18.3 | / | 36 | 98 | 良好 |
彭*欣 | 2592 | 11.7 | 10.5 | / | 22 | 88 | 良好 |
唐*宁 | 1820 | 10.1 | 17.9 | / | 47 | 133 | 良好 |
金*航 | 1863 | 10.7 | 12.4 | / | 31 | 129 | 良好 |
李*熙 | 1966 | 11 | 10.8 | / | 29 | 88 | 良好 |
孙*懿 | 1783 | 11.1 | 5.4 | / | 29 | 141 | 良好 |
裴*娅 | 1925 | 10.3 | 9.9 | / | 23 | 118 | 良好 |
黎*悦 | 1760 | 10.2 | 12.7 | / | 30 | 154 | 良好 |
魏*涵 | 1564 | 11.2 | 14.8 | / | 29 | 146 | 良好 |
杨*轩 | 2585 | 9.5 | 5.9 | 1′37 | 37 | 124 | 良好 |
谷*馨 | 2310 | 10.4 | 16.3 | 1′23 | 37 | 109 | 良好 |
张*语 | 1390 | 9.9 | 17.8 | 1′23 | 21 | 91 | 良好 |
钱 * | 2385 | 8.9 | 4.7 | 1′24 | 44 | 115 | 良好 |
张*莫 | 1056 | 10.8 | 13.9 | 1′46 | 26 | 135 | 良好 |
闫*宸 | 2075 | 9.4 | 6.7 | 1′01 | 30 | 123 | 良好 |
马*鼎 | 2205 | 10.1 | 8.8 | 1′2 | 41 | 151 | 良好 |
张*铄 | 2059 | 10.2 | 7 | 1′14 | 46 | 112 | 良好 |
王*诺 | 1022 | 11.2 | 5.1 | 1′12 | 37 | 121 | 良好 |
刘*毅 | 2277 | 10 | 6.4 | 1′1 | 38 | 153 | 良好 |
汤*涵 | 1630 | 10.1 | 5.4 | 1′12 | 43 | 147 | 良好 |
苏*瀚 | 2245 | 10.4 | 3 | 1′35 | 21 | 152 | 良好 |
杨*涵 | 2569 | 9.9 | 21.9 | 1′22 | 31 | 116 | 良好 |
陈*苏 | 2049 | 9.7 | 14 | 1′09 | 36 | 149 | 良好 |
柳*欣 | 1812 | 10.5 | 5.7 | 1′13 | 27 | 140 | 良好 |
罗*怡 | 1638 | 9.9 | 18.6 | 1′18 | 34 | 107 | 良好 |
韩*旭 | 1587 | 11.1 | 16.9 | 1′28 | 31 | 135 | 良好 |
高*轩 | 2346 | 9.2 | 3.8 | 1′04 | 38 | 171 | 优秀 |
金*泽 | 2366 | 10.9 | 5 | 1′25 | 42 | 97 | 良好 |
宋*骏 | 2180 | 9.4 | 6.8 | 1′14 | 27 | 113 | 良好 |
朱*豪 | 1652 | 9.8 | 10.5 | 1′29 | 22 | 142 | 良好 |
李*欣 | 2551 | 9.9 | 3 | 1′15 | 49 | 135 | 良好 |
李*哲 | 3178 | 8.6 | 11.1 | 1′1 | 41 | 135 | 良好 |
路*琦 | 3074 | 9.2 | 18.7 | 1′15 | 38 | 149 | 良好 |
狄*汐 | 2746 | 10.3 | 6.9 | 1′19 | 31 | 123 | 良好 |
李*盼 | 3042 | 10.8 | 24.6 | 1′19 | 23 | 154 | 良好 |
张*诺 | 2893 | 9.8 | 19.5 | 1′13 | 43 | 174 | 优秀 |
何*琪 | 3332 | 9 | 24.2 | 1′11 | 65 | 173 | 优秀 |
杨 * | 2151 | 9.7 | 11.5 | 1′13 | 73 | 179 | 优秀 |
付*萱 | 2843 | 9.3 | 8.2 | 1′11 | 37 | 169 | 良好 |
宋*涵 | 2639 | 9.8 | 11.2 | 1′12 | 41 | 162 | 良好 |
肖*轩 | 2390 | 9.2 | 13.5 | 1′06 | 40 | 162 | 良好 |
岳*彤 | 2759 | 9.8 | 11.1 | 1′18 | 18 | 140 | 良好 |
焦*峻 | 3351 | 10.5 | 7.2 | 1′22 | 18 | 130 | 良好 |
郭*鑫 | 2842 | 9.8 | 14 | 1′34 | 34 | 188 | 优秀 |
孙 * | 2929 | 9.1 | 22.4 | 1′06 | 24 | 208 | 优秀 |
马*瑶 | 2087 | 10.6 | 10.9 | 1′18 | 36 | 159 | 良好 |
姚*豪 | 2275 | 9.7 | 5 | 1′23 | 32 | 134 | 良好 |
宋*华 | 2394 | 10.8 | 14.9 | 1′14 | 26 | 137 | 良好 |
陆*晨 | 2722 | 9.6 | 5.4 | 1′27 | 34 | 145 | 良好 |
代*彬 | 3872 | 8.9 | 11 | 1′07 | 42 | 108 | 良好 |
刘*辰 | 928 | 8.6 | 3.1 | 1′04 | 45 | 204 | 优秀 |
祝*涵 | 2448 | 10.2 | 16.1 | 1′28 | 22 | 135 | 良好 |
于*昕 | 3094 | 10.3 | 13.5 | 1′25 | 35 | 104 | 良好 |
黄*涵 | 2171 | 9.4 | 17.8 | 1′08 | 51 | 199 | 优秀 |
吴*琪 | 2992 | 9.6 | 11.1 | 1′12 | 65 | 103 | 良好 |
【关闭】