新庄小学每天一节体育课班级课表
作者:时间:2025-03-11来源:
点击:
一(1)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 / 综合素质实践活动 |
一 | 数学 | 语文 | 体健 | 劳动 | 校本 | 科学 / |
二 | 数学 | 语文 | 音乐 | 校本 | 体健 | 心理健康/棋类 |
三 | 语文 | 数学 | 美术 | 体健 | 综实 | / |
四 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体育活动 |
五 | 语文 | 语文 | 体健 | 美术 | 道德与法治 | 班队活动 |
二(1)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 / 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 音乐 | 数学 | 语文 | 劳动 | 体健 |
二 | 数学 | 语文 | 科学 | 美术 | 校本 | 体育活动 |
三 | 语文 | 校本 | 体健 | 音乐 | 道德与法治 | / |
四 | 数学 | 语文 | 美术 | 综实 | 体健 | 班队活动 |
五 | 体健 | 语文 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 心理健康/绘本阅读 |
二(2)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 / 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 语文 | 数学 | 体健 | 美术 | 道德与法治 |
二 | 校本 | 数学 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 体育活动 |
三 | 道德与法治 | 体健 | 音乐 | 语文 | 科学 | / |
四 | 数学 | 语文 | 体健 | 语文 | 美术 | 班队活动 |
五 | 语文 | 数学 | 校本 | 体健 | 综实 | 棋类/心理健康 |
二(3)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 / 综合素质实践活动 |
一 | 体健 | 数学 | 音乐 | 美术 | 语文 | 校本 |
二 | 语文 | 数学 | 美术 | 体健 | 道德与法治 | 绘本阅读/心理健康 |
三 | 数学 | 语文 | 体健 | 综实 | 语文 | / |
四 | 语文 | 校本 | 劳动 | 体健 | 科学 | 班队活动 |
五 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 语文 | 音乐 | 体育活动 |
三(1)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 数学 | 综实1 | 科学 | 外语 | 体健1 | 班队活动 |
二 | 语文 | 书法 | 综实2 | 校本 | 信息科技 | 科学 | 体育活动 |
三 | 数学 | 外语 | 语文 | 体健1 | 美术 | 道德与法治 | / |
四 | 数学 | 音乐 | 语文 | 校本 | 语文 | 劳动 | 体育活动 |
五 | 数学 | 语文 | 音乐 | 体健2 | 道德与法治 | 美术 | 心理健康/课外阅读 |
三(2)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 数学 | 语文 | 语文 | 外语 | 音乐 | 体健2 | 心理健康/课外阅读 |
二 | 语文 | 数学 | 校本 | 劳动 | 音乐 | 信息科技 | 体育活动 |
三 | 外语 | 美术 | 语文 | 科学 | 道德与法治 | 体健1 | / |
四 | 语文 | 数学 | 综实2 | 道德与法治 | 书法 | 科学 | 体育活动 |
五 | 语文 | 体健1 | 数学 | 校本 | 美术 | 综合实践1 | 班队活动 |
三(3)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 美术 | 数学 | 劳动 | 体健1 | 道德与法治 | 课外阅读/心理健康 |
二 | 外语 | 数学 | 语文 | 综实1 | 道德与法治 | 音乐 | 体育活动 |
三 | 音乐 | 数学 | 语文 | 校本 | 体健1 | 科学 | / |
四 | 语文 | 数学 | 外语 | 体健2 | 语文 | 信息科技 | 班队活动 |
五 | 语文 | 美术 | 综实2 | 科学 | 校本 | 书法 | 体育活动 |
四(1)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 数学 | 校本 | 科学 | 道德与法治 | 综实2 | 体育活动 |
二 | 语文 | 数学 | 外语 | 书法 | 音乐 | 信息科技 | 体育活动 |
三 | 校本 | 语文 | 劳动 | 美术 | 体健 | 科学 | / |
四 | 数学 | 语文 | 语文 | 体健 | 外语 | 音乐 | 班队活动 |
五 | 数学 | 语文 | 美术 | 道德与法治 | 综实1 | 体健 | 心理健康/棋类 |
四(2)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 美术 | 数学 | 道德与法治 | 科学 | 外语 | 体育活动 |
二 | 数学 | 语文 | 语文 | 综实2 | 信息科技 | 音乐 | 体育活动 |
三 | 数学 | 语文 | 校本 | 书法 | 美术 | 体健 | / |
四 | 语文 | 校本 | 体健 | 科学 | 道德与法治 | 劳动 | 班队活动 |
五 | 外语 | 数学 | 语文 | 综实1 | 体健 | 音乐 | 棋类/心理健康 |
四(3)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 数学 | 语文 | 校本 | 体健 | 音乐 | 道德与法治 | 心理健康/课外阅读 |
二 | 数学 | 语文 | 书法 | 体健 | 科学 | 美术 | 班队活动 |
三 | 语文 | 外语 | 数学 | 体健 | 综实1 | 美术 | / |
四 | 校本 | 数学 | 语文 | 音乐 | 劳动 | 信息科技 | 体育活动 |
五 | 语文 | 语文 | 科学 | 外语 | 综实2 | 道德与法治 | 体育活动 |
四(4)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 数学 | 语文 | 美术 | 综实1 | 体健 | 音乐 | 课外阅读/心理健康 |
二 | 语文 | 体健 | 数学 | 科学 | 外语 | 道德与法治 | 班队活动 |
三 | 语文 | 体健 | 数学 | 综实2 | 音乐 | 校本 | / |
四 | 语文 | 数学 | 信息科技 | 书法 | 校本 | 美术 | 体育活动 |
五 | 语文 | 语文 | 外语 | 劳动 | 道德与法治 | 科学 | 体育活动 |
五(1)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 数学 | 外语 | 综实1 | 信息科技 | 音乐 | 体育活动 |
二 | 语文 | 外语 | 数学 | 体健1 | 道德与法治 | 美术 | 班队活动 |
三 | 语文 | 科学 | 校本 | 数学 | 劳动 | 体健1 | / |
四 | 数学 | 语文 | 美术 | 音乐 | 书法 | 综实2 | 体育活动 |
五 | 语文 | 数学 | 外语 | 体健2 | 科学 | 道德与法治 | 心理健康/棋类 |
五(2)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 外语 | 数学 | 美术 | 科学 | 综实1 | 体育活动 |
二 | 语文 | 数学 | 体健1 | 音乐 | 外语 | 道德与法治 | 班队活动 |
三 | 语文 | 数学 | 美术 | 校本 | 体健2 | 音乐 | / |
四 | 外语 | 数学 | 综实2 | 语文 | 劳动 | 体健1 | 心理健康/棋类 |
五 | 数学 | 科学 | 语文 | 道德与法治 | 信息科技 | 书法 | 体育活动 |
五(3)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 校本 | 数学 | 信息科技 | 劳动 | 道德与法治 | 体育活动 |
二 | 数学 | 语文 | 科学 | 综实2 | 美术 | 体健1 | 班队活动 |
三 | 数学 | 外语 | 音乐 | 美术 | 语文 | 体健2 | / |
四 | 语文 | 数学 | 书法 | 外语 | 科学 | 综实1 | 体育活动 |
五 | 语文 | 道德与法治 | 外语 | 数学 | 体健1 | 音乐 | 棋类/心理健康 |
五(4)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 数学 | 校本 | 音乐 | 美术 | 劳动 | 体育活动 |
二 | 语文 | 外语 | 数学 | 科学 | 综实2 | 综实1 | 体育活动 |
三 | 体健1 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 信息技术 | 外语 | / |
四 | 数学 | 语文 | 音乐 | 道德与法治 | 体健2 | 美术 | 棋类/心理健康 |
五 | 语文 | 数学 | 科学 | 外语 | 书法 | 体健1 | 班队活动 |
六(1)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 科学 | 数学 | 校本 | 综实2 | 体健1 | 班队活动 |
二 | 数学 | 外语 | 美术 | 语文 | 体健1 | 道德与法治 | 心理健康/棋类 |
三 | 数学 | 语文 | 外语 | 体健2 | 音乐 | 信息科技 | / |
四 | 音乐 | 数学 | 语文 | 劳动 | 外语 | 综实1 | 体育活动 |
五 | 书法 | 语文 | 数学 | 美术 | 道德与法治 | 科学 | 体育活动 |
六(2)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 数学 | 音乐 | 外语 | 语文 | 体健2 | 道德与法治 | 心理健康/棋类 |
二 | 校本 | 数学 | 语文 | 美术 | 书法 | 科学 | 体育活动 |
三 | 语文 | 数学 | 外语 | 体健1 | 综实2 | 劳动 | / |
四 | 数学 | 语文 | 科学 | 信息科技 | 外语 | 体健1 | 班队活动 |
五 | 数学 | 语文 | 美术 | 综实1 | 音乐 | 道德与法治 | 体育活动 |
六(3)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 数学 | 语文 | 美术 | 劳动 | 外语 | 综实1 | 体育活动 |
二 | 语文 | 音乐 | 数学 | 外语 | 道德与法治 | 体健2 | 棋类/心理健康 |
三 | 语文 | 数学 | 科学 | 信息科技 | 体健1 | 道德与法治 | / |
四 | 语文 | 科学 | 数学 | 美术 | 体健1 | 外语 | 班队活动 |
五 | 语文 | 数学 | 校本 | 音乐 | 综实2 | 书法 | 体育活动 |
六(4)班 日课表
星期 | 晨 会 | 1 | 2 |
大 课 间
| 3 | 4 | 5 | 6 | 综合素质实践活动 |
一 | 语文 | 数学 | 书法 | 体健2 | 道德与法治 | 科学 | 棋类/心理健康 |
二 | 数学 | 美术 | 语文 | 体健1 | 校本 | 劳动 | 班队活动 |
三 | 数学 | 语文 | 体健1 | 音乐 | 外语 | 美术 | / |
四 | 数学 | 语文 | 外语 | 科学 | 综实2 | 音乐 | 体育活动 |
五 | 语文 | 道德与法治 | 数学 | 信息科技 | 外语 | 综实1 | 体育活动 |
【关闭】